Téléphone | Nom | Titre | Fonction | GSM | |
---|---|---|---|---|---|
69524 | BERTHET Françoise | Présidente | Direction de l’Observatoire national de la santé | francoise.berthet@obs.etat.lu | |
69521 | LORCY Anne-Charlotte | Employée scientifique et technique | Coordinatrice générale | anne-charlotte.lorcy@obs.etat.lu | |
69527 | NILLES Sarah | Employée | Assistante administrative | sarah.nilles@obs.etat.lu | |
69522 | DUCOMBLE Tanja | Employée scientifique et technique | Epidémiologiste | tanja.ducomble@obs.etat.lu | |
69528 | EIFES Serge | Employé scientifique et technique | Expert en statistiques | serge.eifes@obs.etat.lu | |
69529 | D’HÉROUËL Aymeric | Employé scientifique et technique | Data architect | aymeric.dherouel@obs.etat.lu | |
69530 | GOETZINGER Catherine | Employée scientifique et technique | Expert en santé publique | catherine.goetzinger@obs.etat.lu | |
69523 | LEITE Sonia | Employée scientifique et technique | Biostatisticienne | sonia.leite@obs.etat.lu | |
69525 | RAUSCH Katharina | Attachée | Analyste en systèmes de santé | katharina.rausch@obs.etat.lu | |
69531 | SEURING Till | Employé scientifique et technique | Expert en économie de la santé | till.seuring@obs.etat.lu | |
69526 | URBAIN Mathilde | Attachée | Data scientist | mathilde.urbain@obs.etat.lu |
Coordonnées complètes
Observatoire national de la santé
2A, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen
L-1445 Strassen
Téléphone:
247+69527
Email:
info@obs.etat.lu
Site internet:
https://www.obsante.lu