Téléphone | Nom | Titre | Fonction | GSM | |
---|---|---|---|---|---|
75564 | WEBER Guy | Expert en sciences humaines | Chef de service faisant fonction | guy.weber@ms.etat.lu | |
75652 | AL KERWI Ala'a Dr | Médecin | alaa.alkerwi@ms.etat.lu | ||
85503 | BERNDT Nadine Dr | Employée administrative | Chef du point focal de l'OEDT | nadine.berndt@ms.etat.lu | |
75547 | BORS Claudia | Professionnel en sciences humaines | Infirmière | claudia.bors@ms.etat.lu | |
75552 | CARDOSO SEIXAS Rita Dr | Employée scientifique et technique | Collaborateur point focal de l'OEDT | rita.cardososeixas@ms.etat.lu | |
75551 | DEBACKER Martine Dr | Médecin responsable | Coordinatrice médicale et scientifique | martine.debacker@ms.etat.lu | |
75547 | KOSMALA Monique | Professionnel en sciences humaines | Infirmière | monique.kosmala@ms.etat.lu | |
75593 | PUCHER Katharina Dr | Employée scientifique et technique | Master en sciences de la santé | katharina.pucher@ms.etat.lu | |
85544 | PUTZ Jill | Professionnel en sciences humaines | Infirmière | jill.putz@ms.etat.lu | |
85637 | SALEH Stéphanie | Employée scientifique et technique | Master en sciences de la santé publique - Pharmacienne | stephanie.saleh@ms.etat.lu | |
75554 | SCHMITZ Susanne Dr | Employée scientifique et technique | Biostatisticienne | susanne.schmitz@ms.etat.lu |
Coordonnées complètes
Service épidémiologie et statistiques
13, rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
L-1273 Luxembourg